Files
flower-rain/docs/ghb.md

143 lines
4.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2025-11-16 19:57:06 +08:00
龚涵博
2025-11-22 20:52:29 +08:00
contant:# 数据库表结构文档
## 1. 用户表 (users)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| user_id | 用户ID | INT | 主键 |
| username | 用户名 | VARCHAR | |
| age | 年龄 | INT | |
| education | 学历 | VARCHAR | |
| work_experience | 工作经验 | VARCHAR | |
| phone | 手机号 | VARCHAR | |
| email | 邮箱 | VARCHAR | |
| avatar | 头像 | VARCHAR | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
| updated_at | 更新时间 | TIMESTAMP | |
## 2. 公司表 (companies)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| company_id | 公司ID | INT | 主键 |
| company_name | 公司名称 | VARCHAR | |
| industry | 行业 | VARCHAR | |
| scale | 公司规模 | VARCHAR | |
| nature | 企业性质 | VARCHAR | |
| location | 所在地 | VARCHAR | |
| description | 公司描述 | TEXT | |
| contact_info | 联系信息 | VARCHAR | |
| logo_url | 公司logo | VARCHAR | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
| updated_at | 更新时间 | TIMESTAMP | |
## 3. 职位表 (jobs)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| job_id | 职位ID | INT | 主键 |
| company_id | 公司ID | INT | 外键 |
| job_title | 职位名称 | VARCHAR | |
| job_industry | 职位行业 | VARCHAR | |
| work_experience | 工作经验要求 | VARCHAR | |
| salary_range | 薪资范围 | VARCHAR | |
| education_requirement | 学历要求 | VARCHAR | |
| work_location | 工作地点 | VARCHAR | |
| job_description | 职位描述 | TEXT | |
| employment_type | 全职/兼职 | VARCHAR | |
| is_active | 是否有效 | BOOLEAN | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
| updated_at | 更新时间 | TIMESTAMP | |
## 4. 人才简历表 (resumes)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| resume_id | 简历ID | INT | 主键 |
| user_id | 用户ID | INT | 外键 |
| expected_industry | 期望行业 | VARCHAR | |
| expected_salary | 期望薪资 | VARCHAR | |
| education_experience | 教育经历 | TEXT | |
| work_experience | 工作经历 | TEXT | |
| skills | 技能 | TEXT | |
| is_public | 是否公开 | BOOLEAN | |
| last_updated | 最后更新时间 | TIMESTAMP | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
## 5. 招聘活动表 (recruitment_events)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| event_id | 活动ID | INT | 主键 |
| event_title | 活动标题 | VARCHAR | |
| event_time | 活动时间 | TIMESTAMP | |
| location | 活动地点 | VARCHAR | |
| description | 活动描述 | TEXT | |
| organizer | 主办方 | VARCHAR | |
| event_type | 活动类型 | VARCHAR | |
| status | 状态 | VARCHAR | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
| updated_at | 更新时间 | TIMESTAMP | |
## 6. 资讯政策表 (news_policies)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| news_id | 资讯ID | INT | 主键 |
| title | 标题 | VARCHAR | |
| content | 内容 | TEXT | |
| type | 类型 | VARCHAR | |
| publish_time | 发布时间 | TIMESTAMP | |
| source | 来源 | VARCHAR | |
| is_top | 是否置顶 | BOOLEAN | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
## 7. 热门搜索表 (hot_searches)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| search_id | 搜索ID | INT | 主键 |
| keyword | 搜索关键词 | VARCHAR | |
| search_type | 搜索类型 | VARCHAR | |
| search_count | 搜索次数 | INT | |
| display_order | 显示顺序 | INT | |
| is_active | 是否有效 | BOOLEAN | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
## 关联关系表
### 8. 人才期望行业表 (resume_industries)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| id | ID | INT | 主键 |
| resume_id | 简历ID | INT | 外键 |
| industry_id | 行业ID | INT | |
### 9. 活动参与表 (event_participants)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| id | ID | INT | 主键 |
| event_id | 活动ID | INT | 外键 |
| company_id | 公司ID | INT | 外键 |
| participant_type | 参与类型 | VARCHAR | |
### 10. 行业分类表 (industries)
| 字段名 | 说明 | 类型 | 约束 |
|--------|------|------|------|
| industry_id | 行业ID | INT | 主键 |
| industry_name | 行业名称 | VARCHAR | |
| parent_id | 父级ID | INT | |
| level | 层级 | INT | |
| created_at | 创建时间 | TIMESTAMP | |
## 表关系说明
- 用户表 ↔ 人才简历表:一对多(一个用户可以有多个简历版本)
- 公司表 ↔ 职位表:一对多(一个公司发布多个职位)
- 人才简历表 ↔ 人才期望行业表:一对多(一个简历对应多个期望行业)
- 招聘活动表 ↔ 活动参与表:一对多(一个活动多个参与公司)